Steam Hose Exceeds IS 10655 Type 2 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | OD | WP | BP | ||||||
| inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | |||
| 1/2" | 12.50 | 22.50 | 145 | 10 | 1450 | 100 | |||
| 3/4" | 20.00 | 29.50 | 145 | 10 | 1450 | 100 | |||
| 1" | 25.00 | 34.50 | 145 | 10 | 1450 | 100 | |||
| 1 ¼" | 31.00 | 42.50 | 145 | 10 | 1450 | 100 | |||
| 1 ½ | 38.00 | 48.50 | 145 | 10 | 1450 | 100 | |||


