Carbon Free Hose for Furnace Coolant |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | ID | OD | WP | BP | VACUUM | COIL LENGTH | |||
mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | bar | m | |
VF-10119 | 19 | 3/4 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-10125 | 25 | 1 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-10132 | 32 | 1.1/4 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-10138 | 38.5 | 1.1/2 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-10151 | 51 | 2 | 61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-10163 | 63.5 | 2.1/2 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-10176 | 76 | 3 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-101102 | 102 | 4 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-101127 | 127 | 5 | 141 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-101152 | 52 | 6 | 166 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
VF-101203 | 203 | 8 | 223 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 20 |
*TOLERANCE AS PER STANDARDS ARE APPLICABLE / CUSTOMISED END CONNECTION / FITTINGS ON REQUEST |
*Specification are subject to change without prior notice.