Carbon Free Hose for Furnace Coolant |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | ID | OD | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | m | ||
VF-77012 | *12 | 1/2" | 22 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 60 | |
VF-77019 | *19 | 3/4" | 31 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 60 | |
VF-77025 | *25 | 1" | 38 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 60 | |
VF-77031 | 32 | 1.1/4" | 45 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 15/20/40 | |
VF-77038 | 38 | 1.1/2" | 54 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 15/20/40 | |
VF-77045 | 45 | 1.3/4" | 61 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-77050 | 50 | 2" | 67 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-77056 | 56 | 2.1/4" | 74 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-77063 | 63.5 | 2.1/2" | 81 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-77070 | 70 | 2.3/4" | 88 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-77076 | 76 | 3" | 96 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-77080 | 80 | 3.1/8" | 100 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-77090 | 90 | 3.1/22" | 111 | 14 | 200 | 56 | 800 | 15/20/40 | |
VF-770100 | 102 | 4" | 124 | 10 | 150 | 40 | 600 | 15/20/40 | |
*TOLERANCE AS PER STANDARDS ARE APPLICABLE / CUSTOMISED END CONNECTION / FITTINGS ON REQUEST |
*Specification are subject to change without prior notice.