Air Hose Exceeds IS 446 Type 2 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | OD | WP | BP | ||||||
| inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | |||
| 1/4" | 06.00 | 14.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 5/16" | 08.00 | 15.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 3/8" | 10.00 | 17.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 1/2" | 12.50 | 20.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 3/4" | 20.00 | 29.00 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 1" | 25.00 | 34.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 1 ¼ | 31.50 | 43.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 1 ½ | 38.00 | 50.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||
| 2" | 50.00 | 65.50 | 145 | 10 | 580 | 40 | |||


