SAE 100 R3 AT Hose |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | OD | WP | BP | ||||||
| inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | |||
| 1/4" | 06.00 | 15.00 | 1250 | 86 | 5000 | 345 | |||
| 5/16" | 08.00 | 18.00 | 1200 | 83 | 4800 | 331 | |||
| 3/8" | 10.00 | 19.80 | 1125 | 78 | 4500 | 310 | |||
| 1/2" | 12.50 | 23.50 | 1000 | 69 | 4000 | 276 | |||
| 5/8" | 15.90 | 27.50 | 875 | 60 | 3500 | 241 | |||
| 3/4" | 20.00 | 31.50 | 750 | 52 | 3000 | 207 | |||
| 1" | 25.00 | 37.50 | 565 | 39 | 2250 | 155 | |||


