Compressed Air Hose - 20 Bar |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | ID | OD | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | m | ||
VF-30119 | 19 | 3/4 | 32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
VF-30125 | 25 | 1 | 39 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
VF-30132 | 32 | 1.1/4 | 48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
VF-30138 | 38 | 1.1/2 | 54 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
VF-30151 | 51 | 2 | 69 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
VF-30163 | 63.5 | 2.1/2 | 83 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
VF-30176 | 76 | 3 | 96 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
VF-301102 | 102 | 4 | 125 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 | |
*TOLERANCE AS PER STANDARDS ARE APPLICABLE / CUSTOMISED END CONNECTION / FITTINGS ON REQUEST |
*Specification are subject to change without prior notice.